新有楽町ビル (ビルID:17888)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 15.97坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 9.17坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 276.85坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 305.44坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 1,441.19坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 3.54坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 14.8坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 新有楽町ビル |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区有楽町1-12-1 |
規模・構造 | 14階建地下4階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1967年1月 |
エレベーター | 14基 |
警備 | 有 |
新有楽町ビルの外観イメージ
新有楽町ビルの内装イメージ
新有楽町ビルの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 19.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 48.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 16.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 13.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 24.09坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 15.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 43.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 43.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 15.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 84.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 274.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 54.37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 31.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 15.06坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 14.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 10.41坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 135.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 13.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 23.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 741.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 185.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 422.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 230.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 247.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 335.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 468.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 184.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 482.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 284.23坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 71.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 10.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 13.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 11.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 16.37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 5.1坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 19.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 24.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 124.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です