青海フロンティアビル (ビルID:28119)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 336.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 414.85坪 | 6,845,025円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 414.85坪 | 6,845,025円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 414.85坪 | 6,845,025円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 207.42坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 103.71坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 103.71坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 414.85坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 414.85坪 | 6,845,025円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 414.85坪 | 6,845,025円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 青海フロンティアビル |
---|---|
住所名 | 東京都江東区青海2-4-24 |
規模・構造 | 21階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1996年1月 |
エレベーター | 14基 |
警備 | 有 |
青海フロンティアビルの外観イメージ
青海フロンティアビルの内装イメージ
青海フロンティアビルの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 56.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 30.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 103.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 207.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 207.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 207.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 311.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 103.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 410.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 207.42坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 311.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 103.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
13F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 414.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 311.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 103.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 391.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 195.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 173.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 141.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 97.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です