喜助お茶の水ビル (ビルID:33002)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 17.53坪 | 289,245円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 25.24坪 | 444,224円 (坪17,600円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 7.95坪 | 131,175円 (坪16,500円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 20.85坪 | 366,960円 (坪17,600円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 喜助お茶の水ビル |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区外神田2-2-17 |
規模・構造 | 10階建地下1階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1963年10月 |
エレベーター | 1基 |
警備 | 有 |
喜助お茶の水ビルの外観イメージ
喜助お茶の水ビルの内装イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 18.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 22.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 62.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 17.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 15.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 8.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 16.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 10.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 14.09坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 8.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 20.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 7.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 8.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 7.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 15.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 7.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 11.03坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 31.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 20.52坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 8.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 15.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 8.1坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 7.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 17.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 10.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 20.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 8.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 8.1坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 7.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 10.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 16.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 25.41坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 17.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 10.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 21.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 15.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 25.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 6.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 17.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 10.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 13.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 8.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 8.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 7.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 7.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 17.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 10.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 7.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 17.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です