テクノポートカマタセンタービル本館 (ビルID:33091)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 33坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 21.07坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 78.49坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 173.22坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 94.72坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 94.72坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | テクノポートカマタセンタービル本館 |
---|---|
住所名 | 東京都大田区南蒲田2-16-1 |
規模・構造 | 11階建地下1階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1990年9月 |
エレベーター | 6基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
テクノポートカマタセンタービル本館の外観イメージ
テクノポートカマタセンタービル本館の内装イメージ
テクノポートカマタセンタービル本館の周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 51.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 31.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 11.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 117.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 53.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 73.86坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 157.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 85.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 85.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 173.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 174.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 94.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 147.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 252.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 173.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 347.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 94.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 173.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 79.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 94.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です