TOC有明イーストタワー (ビルID:35348)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 38.6坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 8.39坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 352.55坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 352.55坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 39.1坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 118.09坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 379.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | TOC有明イーストタワー |
---|---|
住所名 | 東京都江東区有明3-5-7 |
規模・構造 | 21階建地下1階鉄骨造 |
竣工 | 2006年7月 |
エレベーター | 11基 |
警備 | 有 |
TOC有明イーストタワーの外観イメージ
TOC有明イーストタワーの内装イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 29.64坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 16.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 115.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 77.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 360坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 126.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 40.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 38.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 38.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 360坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 156.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 77.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 165.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 397.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 360坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 360坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 79.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 404.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 391.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 352.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 116.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 195.86坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 38.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 40.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 352.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 8.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 38.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 419.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 156.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 261.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 379.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です