ミューザ川崎セントラルタワー (ビルID:44545)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 158.39坪 | 3,658,809円 (坪23,100円) | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 186.22坪 | 4,301,682円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 174.04坪 | 4,020,324円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 298.52坪 | 6,895,812円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | ミューザ川崎セントラルタワー |
---|---|
住所名 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
規模・構造 | 27階建地下2階鉄骨造 |
竣工 | 2003年1月 |
エレベーター | 16基 |
警備 | 有 |
ミューザ川崎セントラルタワーの外観イメージ
ミューザ川崎セントラルタワーの内装イメージ
ミューザ川崎セントラルタワーの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 15.43坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 24.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 29.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 340.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 11.02坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 602.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 431.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 171.92坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
7F | 294.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 170.35坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 298.52坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 124.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 621.39坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 620.81坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 136.06坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 174.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 620.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 620.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 60坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 35.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 186.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 174.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 124.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 298.52坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 35.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 336.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 124.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 176.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 333.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 124.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です