プライムタワー新浦安 (ビルID:46959)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 45.26坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 197.34坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 394.68坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 141.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
プライムタワー新浦安の外観イメージ
プライムタワー新浦安の内装イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 44.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 108.03坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 125.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 98.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 54.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 98.67坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 44.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 26.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 26.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 98.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 26.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 71.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 6.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 98.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 44.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 80.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 44.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 98.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 44.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 26.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 53.82坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
15F | 44.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 71.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 44.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
16F | 107.64坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 44.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 125.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 71.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 17.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 152.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 44.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 197.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 13.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 83.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 58.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
浦安市の相場情報
坪単価(共益費込)相場
エリア名 | 15-30坪 | 30-60坪 | 60-100坪 | 100-200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
浦安市(浦安駅・新浦安駅) | 13,500円 | 19,655円 | 22,500円 | 19,000円 | - |