この物件の募集は終了しています。
日立金町ビル (ビルID:54140)
物件概要
ビル名 | 日立金町ビル |
---|---|
住所名 | 東京都葛飾区金町1-19-3 |
規模・構造 | 6階建鉄骨造 |
竣工 | 1992年9月 |
エレベーター | 1基 |
警備 |
日立金町ビルの外観イメージ
日立金町ビルの内装イメージ
募集終了区画
葛飾区の相場情報
坪単価(共益費込)相場
エリア名 | 15-30坪 | 30-60坪 | 60-100坪 | 100-200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
常磐線(綾瀬・亀有・金町) | 11,000円 | - | - | - | - |
ビル名 | 日立金町ビル |
---|---|
住所名 | 東京都葛飾区金町1-19-3 |
規模・構造 | 6階建鉄骨造 |
竣工 | 1992年9月 |
エレベーター | 1基 |
警備 |
エリア名 | 15-30坪 | 30-60坪 | 60-100坪 | 100-200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
常磐線(綾瀬・亀有・金町) | 11,000円 | - | - | - | - |