幕張テクノガーデン D棟 (ビルID:57247)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 101.6坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 63.4坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 92.89坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 63.4坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 96.59坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 123.11坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 166.82坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 92.89坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 幕張テクノガーデン D棟 |
---|---|
住所名 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
規模・構造 | 24階建地下1階鉄骨造 |
竣工 | 1990年3月 |
エレベーター | 2基 |
警備 |
幕張テクノガーデン D棟の外観イメージ
幕張テクノガーデン D棟の内装イメージ
幕張テクノガーデン D棟の周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 58.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 26.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 193.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 91.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 63.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 33.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 92.89坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 33.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 63.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 209.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 63.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 23.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 63.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 63.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 91.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 59.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 23.87坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 25.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 59.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 219.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 92.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 155.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 322.64坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 166.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 13.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 92.89坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 166.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です