クロスオフィス六本木 (ビルID:64060)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4F | 17.8坪 | 1,547,700円 (坪86,949円) | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 122,100円 (坪109,018円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 122,100円 (坪109,018円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.55坪 | 1,068,100円 (坪234,747円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 10.33坪 | 1,068,100円 (坪103,398円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.33坪 | 227,700円 (坪97,725円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.78坪 | 437,800円 (坪91,590円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 7.91坪 | 721,600円 (坪91,226円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.55坪 | 248,600円 (坪97,490円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.68坪 | 157,300円 (坪93,631円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 2.02坪 | 189,200円 (坪93,663円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 178,200円 (坪93,789円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 11.94坪 | 731,500円 (坪61,265円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 30.44坪 | 2,105,400円 (坪69,166円) | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 4.64坪 | 354,200円 (坪76,336円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 5.22坪 | 412,500円 (坪79,023円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 3.04坪 | 240,900円 (坪79,243円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 6.09坪 | 480,700円 (坪78,933円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 6.09坪 | 480,700円 (坪78,933円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | クロスオフィス六本木 |
---|---|
住所名 | 東京都港区六本木7-14-23 |
規模・構造 | 6階建地下2階鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2009年5月 |
エレベーター | 3基 |
警備 | 有 |
クロスオフィス六本木の外観イメージ
クロスオフィス六本木の内装イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4F | 3.69坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 3.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 1.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 10.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 4.89坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 2.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 2.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 2.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.82坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 1.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 2.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 2.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 8.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 30.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 42.05坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 42.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 13.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 11.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 4.64坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 4.64坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 4.64坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 4.64坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 4.83坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 9.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 3.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 3.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 3.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 3.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です