品川インターシティC棟 (ビルID:8068)
現在募集中の区画
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

新耐震基準も満たしていますので防災面でも安心できます。
山手線の品川駅から徒歩7分でアクセスできるほかに、京急本線の北品川駅も徒歩10分以内でアクセスが可能なので便利です。
700台分の駐車場もありますので、社用車を多く保有している企業様にも対応可能です。
物件概要
ビル名 | 品川インターシティC棟 |
---|---|
住所名 | 東京都港区港南2-15-3 |
規模・構造 | 31階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1998年11月 |
エレベーター | 24基 |
警備 | 有人管理 |
品川インターシティC棟の外観イメージ
品川インターシティC棟(港区港南)は、全面ガラス張りでホワイトを基調とした外壁となっています。
エントランスには、ネームプレートが設置されています。
ビルの周りには、キレイに手入れされた植栽や緑地公園がありますので、ちょっとした自然も感じられるビルとなっています。
品川エリアを代表するオフィスビルですので知名度が高く、視認性も良好です。
築20年以上のビルですが、定期的にメンテナンスが行われており、外観はとてもキレイです。
品川インターシティC棟の内装イメージ
品川インターシティC棟(港区港南)は、基準階坪数が約653坪で、天井高が2,750mm以上となっており、広々としたフロアです。
床はフリーアクセスで、インターネット環境も整っています。
各フロアには、男女別トイレや給湯スペースなども設置されているほか、空調システムや機械警備システム導入済みです。
共用部には、会議室やホールなどの設備も充実しています。
品川インターシティC棟の周辺イメージ
品川インターシティC棟(港区港南)は、JR線品川駅から屋根付きのペデストリアンデッキがありますので、雨の日でも濡れることなく移動できます。
ビル内には飲食店も多数入居しており、ドラッグストアやコンビニエンスストアもありますので、とても便利です。
また、ビルの周辺や品川駅にもレストランが多く、食事には困らない環境となっています。
新幹線も通っているほか、羽田空港へも移動しやすく、交通アクセスが良好です。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 199.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 571坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 324.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 327.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 324.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 327.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 163.99坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 327.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 163.99坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 160.57坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
10F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 558.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 652.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 322.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 641.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 322.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 719.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 719.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 650坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です