文京グリーンコートセンターオフィス (ビルID:25323)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11F | 222.21坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 309.44坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 225.3坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 36.95坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 309.44坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 36.95坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

1998年2月竣工、鉄骨鉄筋コンクリート造・地下3階付き地上23階建のオフィスビルです。
ビルの外観は、薄いグレーの外壁に複数の窓面が配置されています。
駐車場や駐輪場もあります。
基準階面積は818坪で、窓面が多い内装です。
長方形に近い間取りで、トイレや給湯室などの水回りは室外に配置されています。
三田線 千石駅から徒歩4分です。
周辺は学校、住宅、公園などが多いエリアとなっています。
物件概要
ビル名 | 文京グリーンコートセンターオフィス |
---|---|
住所名 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
規模・構造 | 23階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1998年2月 |
エレベーター | 20基 |
警備 | 不明 |
文京グリーンコートセンターオフィスの外観イメージ
文京グリーンコートセンターオフィス(文京区本駒込)は、
薄いグレーを基調とした外壁、窓面が多く配置された外観です。
エントランス周りもグレー系の外壁で、天井が高く、大きな柱が配置されています。
低層階には、スーパー、飲食店、フィットネスジムなど複数のテナントが入居しています。
エレベーターの基数は20基です。
605台分の大型駐車場、駐輪場などもあります。
文京グリーンコートセンターオフィスの内装イメージ
文京グリーンコートセンターオフィス(文京区本駒込)の基準階面積は818坪、天井高は2,625mmです。
執務室は長方形に近い形状です。
窓面が多く明るい室内です。
男女別トイレ、洗面所、給湯室などの水回り設備は室外に配置されています。
OAフロア、光ファイバー、個別空調です。
文京グリーンコートセンターオフィスの周辺イメージ
文京グリーンコートセンターオフィス(文京区本駒込)は、不忍通り沿いにあります。
最寄り駅の三田線 千石駅からは徒歩4分です。
近隣は、ビル、マンション、学校が建ち並ぶエリアですが、六義園や駕籠町公園などのリフレッシュできるスポットもあります。
ビル内には、郵便局やコンビニエンスストアなどが入居しています。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 18.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 224.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 250坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 85.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 381.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 309.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 143.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 79.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 80.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 79.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 158.16坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 23.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 23.9坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 82.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 76.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 383.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 386.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 159坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 23.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 694.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 308.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 311.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 308.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 311.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 308.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 186坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 391.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 143坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 80坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 61.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 37.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 484坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 311.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 308.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 163坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 311.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 309.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 29.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 311.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 37.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
文京区の相場情報
坪単価(共益費込)相場
エリア名 | 15-30坪 | 30-60坪 | 60-100坪 | 100-200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
本郷・後楽園・春日・湯島 | 13,026円 | 14,418円 | 12,486円 | 13,600円 | - |
白山・本駒込・根津・千駄木・千石 | 17,750円 | 13,428円 | - | - | - |
護国寺・茗荷谷・江戸川橋 | 11,444円 | 14,236円 | 11,000円 | 12,000円 | - |