トレードピアお台場 (ビルID:27928)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 53.6坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
7F | 117.39坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 153.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 324.93坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 649.85坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 626.56坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 324.93坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
15F | 324.92坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 324.93坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 160.79坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 63坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 324.93坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

構造は鉄骨鉄筋コンクリート造、規模は23階建て地下2階となっており、新耐震基準も満たしています。
常用エレベーターは16基も設置されていますので、混雑しやすい時間帯でも、スムーズに上階へ移動することができます。
最寄り駅のお台場海浜公園駅からは徒歩5分、東京テレポート駅からは徒歩で7分という駅近な場所ですので、通勤しやすいのが魅力です。
また、1階には、車寄せやタクシー乗り場もありますので、車での移動にも便利です。
物件概要
ビル名 | トレードピアお台場 |
---|---|
住所名 | 東京都港区台場2-3-1 |
規模・構造 | 23階建地下2階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2001年2月 |
エレベーター | 19基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
トレードピアお台場の外観イメージ
トレードピアお台場(港区台場)は、グレーを基調とした石造りとなっており、重厚感のある外観が特徴です。
都内でも有名な超高層ビルですので、遠くからでもよく目立ち、視認性に優れています。
エントランスホール部分も広く設計されており、石造りとガラス張りで、高級感のある造りとなっています。
コンビニエンスストア、カフェ、大手企業なども入居しており、活気のあるビルです。
トレードピアお台場の内装イメージ
トレードピアお台場(港区台場)の内装は、基準階坪数が649.85坪で、基準天井高が2,700mmもあるため、広々としているのが特徴です。
柱もなく、システム天井、OAフロアも完備されていますので、使い勝手のよい内装となっています。
セントラル方式空調済みで、男女別室外トイレもありますので、快適な環境となっています。
トレードピアお台場の周辺イメージ
トレードピアお台場(港区台場)は、大通り沿いに面した場所にあり、お台場海浜公園駅や東京テレポート駅から徒歩10分圏内です。
また、渋谷や新宿など主要ターミナル駅、羽田空港へもアクセスしやすく、交通の便がよい立地にあります。
ビルの周辺には、有名なテレビ局の本社があり、大型の商業施設もあります。
近くの複合施設に飲食店も多いので、ランチタイムの楽しめる環境です。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 62.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 138.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 104.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 242.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 89.92坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 157.43坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
7F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 662.23坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 53.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 175坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 134.89坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 121.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 207坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 153.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 184.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 63.79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 53.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 207.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 324.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
15F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 157.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 649.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 648坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 231.16坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 15.09坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
20F | 340.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 664.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 649.86坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
21F | 324.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 406.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 311.53坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
22F | 95.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です