テレコムセンタービル西棟 (ビルID:29478)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 75.24坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 24.27坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 62.11坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 493.52坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 493.52坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 501.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 501.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 501.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 117.42坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | テレコムセンタービル西棟 |
---|---|
住所名 | 東京都江東区青海2-5-10 |
規模・構造 | 21階建地下3階 |
竣工 | 1995年10月 |
エレベーター | 16基 |
警備 | 有 |
テレコムセンタービル西棟の外観イメージ
テレコムセンタービル西棟の内装イメージ
テレコムセンタービル西棟の周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 78.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 280.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 61.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 158.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 242坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 36.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 37.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 46.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 266.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 143.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 554.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 94.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 178.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 240.36坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 345.86坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 119.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 464.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 56.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 137.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 137.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 218坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 246.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 493.52坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 255坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 246.23坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 492.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 246.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 355.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 355.76坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 137.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 109坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 492.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 501.2坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 465.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 159.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 501.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 273.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 609.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です