ハーモニータワー (ビルID:73)
現在募集中の区画
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

ビルの外観は、グレーの外壁にガラス張りとなっています。
低層階は複数のテナントが入居中です。
基準階面積は412.77坪です。
男女別トイレ、洗面台、給湯室などは室外にあります。
丸ノ内線 中野坂上駅から徒歩1分です。
周辺にはオフィスビル、マンションなどが多く建ち並んでいます。
物件概要
ビル名 | ハーモニータワー |
---|---|
住所名 | 東京都中野区本町1-32-2 |
規模・構造 | 29階建地下2階鉄骨造 |
竣工 | 1997年3月 |
エレベーター | 12基 |
警備 | 有 |
ハーモニータワーの外観イメージ
ハーモニータワー(中野区本町)は、グレーを基調とした外壁、ガラス張りの外観です。
エントランス周りには案内板、植物、照明などが設置されています。
カードキーシステムが導入されています。
低層階は複数のテナントが入居中です。
エレベーターは12基搭載されています。
機械式駐車場と平面式駐車場があります。
ハーモニータワーの内装イメージ
ハーモニータワー(中野区本町)の基準階面積は412.77坪、天井高は2,700mmです。
執務室は長方形に近い形状で、無柱空間です。
室内は3面採光で、エレベーターホールへつながるドアが4つあります。
男女別トイレ、洗面所、給湯室などは室外に配置されています。
OAフロア、光ファイバー、個別空調です。
ハーモニータワーの周辺イメージ
ハーモニータワー(中野区本町)は、山手通り沿いの角地にあります。
最寄り駅の丸ノ内線 中野坂上駅からは徒歩1分です。
近隣はオフィスビル、マンションなどが多いエリアです。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 7.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 22.36坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 106.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 14.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 5.37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 62.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 156.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 32.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 211.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 402.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 420.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 402.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 402.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 412.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 412.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 412.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 402.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 10.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 26.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 429.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 26.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 429.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 26.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 116.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 429.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 201.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 228.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 228.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 85.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 429.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 429.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 407.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 190.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 26.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 399.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 190.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 19.03坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 190.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
中野区の相場情報
坪単価(共益費込)相場
エリア名 | 15-30坪 | 30-60坪 | 60-100坪 | 100-200坪 | 200坪以上 |
---|---|---|---|---|---|
東中野・中野・中野坂上 | 23,220円 | 14,969円 | 11,125円 | 10,770円 | - |
鷺ノ宮・都立家政・野方・沼袋 | 9,619円 | - | - | - | - |