国際ビル (ビルID:8089)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B2F | 18.07坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.44坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.49坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.55坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 6.56坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 国際ビル |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区丸の内3-1-1 |
規模・構造 | 9階建地下6階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1966年9月 |
エレベーター | 18基 |
警備 | 有人管理 |
国際ビルの外観イメージ
国際ビルの内装イメージ
国際ビルの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B2F | 9.06坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B2F | 20.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B2F | 17.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B2F | 18.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 17.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 6.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 18.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 22.1坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 20.38坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 14.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 6.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 219.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 70.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 18.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 24.41坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 16.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 21.38坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 18.03坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 15.31坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 71.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 57.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 114.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F~3F | 206.86坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 116.37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 57.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 29.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 116.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 277.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 29.1坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 254.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 116.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 13.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.43坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 20.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 8.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 3.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 7.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 4.79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 29.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 29.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 17.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 174.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 65.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 273.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 16.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です