岡崎ビル (ビルID:8373)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 18.78坪 | 433,818円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 15.27坪 | 352,737円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 30.53坪 | 705,243円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 30.54坪 | 705,474円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 18.78坪 | 433,818円 (坪23,100円) | なし | あり | 問い合わせ | |
9F | 30.53坪 | 705,243円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 15.27坪 | 352,737円 (坪23,100円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 岡崎ビル |
---|---|
住所名 | 東京都渋谷区渋谷2-14-13 |
規模・構造 | 10階建地下1階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1961年6月 |
エレベーター | 1基 |
警備 | 無 |
岡崎ビルの外観イメージ
岡崎ビルの内装イメージ
岡崎ビルの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 20坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 15.23坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
2F | 100坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 62.18坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 24.88坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
3F | 35.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 14.35坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 28.68坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
3F | 27.93坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 6.47坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 15.27坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 15.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 10.53坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.39坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
5F | 9.39坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
5F | 6.47坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 15.27坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
5F | 30.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 15.27坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
5F | 15.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 15.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 10.53坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 15.27坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
6F | 15.27坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
6F | 10.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 9.39坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
7F | 18.79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 6.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
7F | 30.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 30.54坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
7F | 10.54坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 113.54坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
8F | 9.39坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
8F | 6.47坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 30.54坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
8F | 30.54坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
8F | 10.53坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
9F | 113.54坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
9F | 9.39坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
9F | 18.79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 6.48坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 7.29坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 30.54坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
9F | 30.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 10.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 9.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 15.27坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
10F | 15.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です