新宿マインズタワー (ビルID:9559)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 111.83坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 266.42坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
27F | 430.97坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 449.94坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
33F | 298.01坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

最寄の新宿駅にくわえ、徒歩圏内の代々木駅や南新宿駅の利用も可能で、外出や来客の多い企業でも利便性がよく、安心です。
重厚感のある外壁と、見る角度によってビルの表情がかわるデザイン性も兼ね備えています。
室内は窓面が広いため、採光も良好で明るく広々としたゆとりのある空間が広がっています。
建物内にも、飲食店やカフェがあり、ランチなどもスムーズに移動ができて快適です。
物件概要
ビル名 | 新宿マインズタワー |
---|---|
住所名 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
規模・構造 | 34階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1995年9月 |
エレベーター | 20基 |
警備 | 有 |
新宿マインズタワーの外観イメージ
新宿マインズタワー(渋谷区代々木)は、34階建ての超高層ビルで外壁は黒い石のパネルで覆われ、重厚感の高いつくりになっています。
見る角度によってビルの表情がかわるデザイン性も兼ね備えています。
メインエントランス部分は特徴的で、下から上までガラス張りの入口で、天井が高く、入口をはいると、とても開放的な空間がひろがっています。
天気がいい日などはとても明るく、すがすがしい気分を味わうことができます。
新宿マインズタワーの内装イメージ
新宿マインズタワー(渋谷区代々木)の建物内は26階まではアトリウム構造となっているため、エレベーターを降りると、リラクゼーションスペースになっていて開放的に自然の光を感じることができます。
ワンフロアが広く、天井も高いので、ゆとりがあり、広々とした空間でお仕事可能です。
窓面も広くとってあるので、光が入り、お天気の良い日はとても明るく快適です。
間取りも無駄のないシンプルですっきりとしたものとなっています。
新宿マインズタワーの周辺イメージ
新宿マインズタワー(渋谷区代々木)は大江戸線の新宿駅から直結しており、利便性は言うまでもありません。
建物内も含め周辺は飲食店などが多く、ランチや休憩をとることが可能です。
また西側のエントランスを出ると、避難所として確保した場所があり、小さな公園のような空間がひろがっていますのでお弁当などを持ってきて、ここで食事をすることも可能です。
あまり建物を離れなくても用事を済ませることができる環境下ですので、お昼休みもバタバタせずに過ごせます。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 19.38坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 17.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 33.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 99.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 154.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 151.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 251.49坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
9F | 152.98坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 517.9坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 530.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
13F | 517.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 152.98坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
17F | 251.49坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
18F | 31.84坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
19F | 292.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 152.98坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
20F | 269.63坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
25F | 521.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 266.42坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
26F | 536.06坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 430.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です