第1下川ビル (ビルID:1034)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 16.84坪 | 203,764円 (坪12,100円) | 図面 | あり | 問い合わせ | |
2F | 14.85坪 | 179,685円 (坪12,100円) | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 9.75坪 | 118,580円 (坪12,162円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 8.57坪 | 103,708円 (坪12,101円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 第1下川ビル |
---|---|
住所名 | 東京都大田区大森北3-13-5 |
規模・構造 | 6階建鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1967年3月 |
エレベーター | 1基 |
警備 |
第1下川ビルの外観イメージ
第1下川ビルの内装イメージ
第1下川ビルの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 12.51坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
1F | 13.18坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
1F | 16.22坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
1F | 16.77坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 28.53坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 14.85坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 10.6坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 12.56坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
2F | 11.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 11.95坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 16.84坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 14.85坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 8.76坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 10.7坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 28.53坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 16.84坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 14.85坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 28.69坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 4.7坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.09坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 6.99坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 5.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 5.14坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
6F | 5.14坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 8.57坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 12.67坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 6.99坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 9坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 9.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 5.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です