ARCO TOWER(アルコタワー) (ビルID:26510)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 131.53坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 199.82坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 292.21坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 291.32坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 211.5坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

ビルの外観は、グレー系の半円形の形状です。エントランス前には庭園もあります。
基準階面積は889.53坪ですが、さまざまな大きさの区画があります。
間取りは曲線的で、光ファイバーや空調設備も備わっています。
ビルの敷地内に機械式や平面式の駐車場が470台分あります。
山手線・目黒駅からは徒歩7分です。
物件概要
ビル名 | ARCO TOWER(アルコタワー) |
---|---|
住所名 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
規模・構造 | 19階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1991年10月 |
エレベーター | 20基 |
警備 | 有人管理 |
ARCO TOWER(アルコタワー)の外観イメージ
ARCO TOWER(目黒区下目黒)は、グレーを基調とした外壁で、半円形の外観のビルです。
エントランスはホワイトのマーブル模様の御影石が使われています。
エントランス前には緑の庭園もあります。
エレベーターの搭載数は16基です。
ビルの敷地内に機械式や平面式の駐車場が470台分あります。
ARCO TOWER(アルコタワー)の内装イメージ
ARCO TOWER(目黒区下目黒)の基準階面積は889.53坪ですが、大小さまざまな区画で賃貸を行っております。
室内の間取りは半円形に近い形状で、窓面も多めで天井高は2,600mmです。
床は光ファイバー対応のOAフロアです。
各フロアには、セントラル空調が備わっています。
給湯スペース、男女別トイレは室外のエレベーターホール側にあります。
ARCO TOWER(アルコタワー)の周辺イメージ
ARCO TOWER(目黒区下目黒)の最寄り駅は山手線・目黒駅で徒歩7分です。
周辺は目黒川が流れており、近くには大圓寺もあります。
ビル周辺にコンビニエンスストアや飲食店が多くあります。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B3F | 22.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B3F | 47.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 105.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 108.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 85.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 280.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 79.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 279.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 104.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 863.16坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 431.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 431.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 131.53坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
6F | 272.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 862.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 279.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 863.16坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 704.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 325.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 479.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 273.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 431.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 867.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 79.23坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 735.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 300.03坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 53.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 201.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 287.29坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
12F | 53.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 38.99坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
13F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 200.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 430坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 80.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 144.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 79.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 214.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 868.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 195.69坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 867.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 128.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 74.91坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
16F | 44.37坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 313.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 292.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 881.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 590.34坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
18F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 150.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 131.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 148.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 148.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 107.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です