TSプラザビルディング (ビルID:40952)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 23.71坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
8F | 27.1坪 | 非公開 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 73.9坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 46.96坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

物件概要
ビル名 | TSプラザビルディング |
---|---|
住所名 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 |
規模・構造 | 17階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1993年7月 |
エレベーター | 7基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
TSプラザビルディングの外観イメージ
TSプラザビルディング(横浜市神奈川区鶴屋町)は、1993年に竣工した地上17階、地下3階建ての賃貸オフィスビルです。グレーの御影石作りの外壁とガラス張りが交互に組み合わされたスタイリッシュな外観をしています。エントランスは高級感と開放感にあふれ、広々としたエントランスホールへと続いています。ビルの前やエレベーターホールには植栽や観葉植物が設置されており、手入れの行き届いた様子がうかがえます。大理石調のエレガントな雰囲気漂うエレベーターホールにはエレベーターが全部で7基搭載。ビルの地下街には飲食店も入居しており、お昼休みのランチ等に利用できます。管理人常駐のビルなのでセキュリティ面でも安心と言えるでしょう。当ビル内にある献血ルームの看板が良い目印になっています。
TSプラザビルディングの内装イメージ
TSプラザビルディング(横浜市神奈川区鶴屋町)は、角地に立地しているため、外からの自然光を採り入れやすい明るい室内となっています。柱も壁際に集約されているのでオフィスレイアウトも自由に組みやすいでしょう。お部屋の形は綺麗な長方形で開放感があります。給湯室が設置されており、急な来客時にもお茶の準備などがスムーズにできそうです。2階には貸会議室も設置されています。
TSプラザビルディングの周辺イメージ
TSプラザビルディング(横浜市神奈川区鶴屋町)は、横浜駅より徒歩2分の好立地に位置しており、他にもみなとみらい駅より徒歩5分程でアクセスが可能です。目の前を首都高速が走っています。周辺には飲食店も多く、お昼休みのランチは日替わりで楽しめるでしょう。当ビルの地下にも飲食店が入居しています。隣のビルには郵便局があり、郵送物の処理等もスムーズに行えそうです。コンビニもほど近くに複数所在しており、ちょっとした買い物にも便利な環境です。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 77.45坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 71.09坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 34.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 50.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 23.71坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 23.71坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 29.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 23.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 26.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 29.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 50.82坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
5F | 80.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 136.65坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 46.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 23.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 53.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 136.65坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
10F | 135.36坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 46.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 53.32坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
11F | 23.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 46.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 23.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 136.65坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
13F | 23.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 76.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 76.3坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
16F | 26.38坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
16F | 172.86坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です