Hareza Tower (ビルID:61412)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13F | 466.35坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 466.35坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 466.35坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 456.05坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 237.01坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 140.83坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 96.18坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 337.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 96.18坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 96.18坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 145.14坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | Hareza Tower |
---|---|
住所名 | 東京都豊島区東池袋1-18-1 |
規模・構造 | 33階建地下2階 |
竣工 | 2020年5月 |
エレベーター | 5基 |
警備 |
Hareza Towerの外観イメージ
Hareza Towerの内装イメージ
Hareza Towerの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 434坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 436.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 108.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 94.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 96.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 126.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 10.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 466.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 108.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 94.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 96.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 156.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 10.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 347.16坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 108.88坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 203.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 94.71坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 96.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 156.26坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 436坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 489.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 489.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 96.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 489.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 478.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 504.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 504.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 251.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 504.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
31F | 504.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
32F | 504.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です