ワールドビジネスガーデン(WBG) (ビルID:47025)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 281.93坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 51.33坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 579.36坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 289.68坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 59.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 136.88坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 34.22坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 579.36坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 110.62坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 579.36坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 51.33坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 93.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 51.33坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 144.84坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 85.56坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 68.44坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 76.4坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 213.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 144.84坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 110.62坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 59.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 59.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 34.22坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 34.22坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 34.22坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 93.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 51.33坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 161.95坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 85.56坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 59.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 59.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 144.84坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 213.28坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 93.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 110.62坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
32F | 579.36坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
32F | 144.84坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
35F | 133.61坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | ワールドビジネスガーデン(WBG) |
---|---|
住所名 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
規模・構造 | 35階建地下1階鉄骨造 |
竣工 | 1991年10月 |
エレベーター | 18基 |
警備 |
ワールドビジネスガーデン(WBG)の外観イメージ
ワールドビジネスガーデン(WBG)の内装イメージ
ワールドビジネスガーデン(WBG)の周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 36.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 37.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 30.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 120.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 29.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 28.69坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 28.69坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 30.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 90.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 90.66坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 110.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 27.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 29.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 36.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 44.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 279.89坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 55.41坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 281.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 281.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 85.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 12.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 76.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 68.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 93.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 42.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 93.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 127.72坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 93.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 42.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 161.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 59.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 196.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 93.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 12.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 93.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 27.51坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 179.06坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 68.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 85.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 59.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 59.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 51.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 27.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 196.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 34.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 289.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 144.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 59.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 11.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 110.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 59.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 93.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 27.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 76.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 34.22坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
32F | 76.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
32F | 55.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
33F | 127.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
33F | 68.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です