千葉ポートスクエア (ビルID:57240)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 205.49坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 87.85坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 56.61坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 53.17坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 36.63坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 54.29坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 24.21坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 48.42坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 150.08坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 205.51坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 214.18坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 150.04坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 36.63坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 47.4坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 39.68坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 54.18坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 千葉ポートスクエア |
---|---|
住所名 | 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 |
規模・構造 | 28階建地下3階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1993年10月 |
エレベーター | 14基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
千葉ポートスクエアの外観イメージ
千葉ポートスクエアの内装イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 461.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 27.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 184.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 665.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 76.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 14.36坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 759.08坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 824.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 125.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 125.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 205.62坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 35.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 106.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 44.12坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 47.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 79.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 27.05坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 35.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 32.69坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 412.17坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 213.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 152.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 205.52坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 36.63坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 24.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 60.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 53.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 60.79坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 54.29坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 85.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 24.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 53.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 24.21坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 62.6坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 91.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 55.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 60.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 91.02坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 91.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 91.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 115.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 63.09坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 54.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 54.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 63.09坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 427.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 213.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 424.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 211.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 83.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 66.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 213.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 61.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 209.04坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です