仮)渋谷区道玄坂二丁目計画ビル (ビルID:69297)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
27F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
28F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
29F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
30F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
31F | 478.2坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 仮)渋谷区道玄坂二丁目計画ビル |
---|---|
住所名 | 東京都渋谷区道玄坂2-38 |
規模・構造 | 31階建地下2階鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2027年2月 |
エレベーター | 0基 |
警備 |
交通 | |
---|---|
駐車場 |