天王洲ファーストタワー (ビルID:22081)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6F | 151.96坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 151.96坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 303.91坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 303.92坪 | 6,017,616円 (坪19,800円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 303.92坪 | 6,017,616円 (坪19,800円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 303.92坪 | 6,017,616円 (坪19,800円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 天王洲ファーストタワー |
---|---|
住所名 | 東京都品川区東品川2-2-4 |
規模・構造 | 27階建地下2階鉄骨造 |
竣工 | 1991年8月 |
エレベーター | 8基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
天王洲ファーストタワーの外観イメージ
天王洲ファーストタワーの内装イメージ
天王洲ファーストタワーの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 40.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 61.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 138.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 76.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 9.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 26.69坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
3F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 321.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
14F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 151.95坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
14F | 151.95坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
15F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 163.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 90.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 151.95坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
17F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
18F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
19F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 321.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 321.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 321.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 303.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 17.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
24F | 321.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 17.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
24F | 169.43坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
24F | 151.96坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
25F | 313.43坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
25F | 266.9坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 126.54坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
26F | 264.77坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です