ゲートシティ大崎イーストタワー (ビルID:32686)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 64.63坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 83.95坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 34.55坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 263.78坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 216.68坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 21.49坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 212.88坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | ゲートシティ大崎イーストタワー |
---|---|
住所名 | 東京都品川区大崎1-11-2 |
規模・構造 | 24階建地下4階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1999年1月 |
エレベーター | 8基 |
警備 | 有人管理+機械警備 |
ゲートシティ大崎イーストタワーの外観イメージ
ゲートシティ大崎イーストタワーの内装イメージ
ゲートシティ大崎イーストタワーの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 97.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 91.43坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 100.28坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 96.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 64.97坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 33.7坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 110.11坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 24.75坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 61.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 395.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 109.93坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 215.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 1,236.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 434.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 266.01坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 236.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 589.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 323.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 120.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 120.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 203.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 323.4坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 1,236.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 236.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 850.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 203.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 527.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 527.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 131.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 263.78坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 171.19坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 352.27坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 859.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 12.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 106.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 106.44坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です