アイオス虎ノ門 (ビルID:42967)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8F | 6.67坪 | 非公開 (坪41,889円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 9.61坪 | 413,600円 (坪43,039円) | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 9.32坪 | 396,000円 (坪42,490円) | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント
アイオス虎ノ門(港区西新橋)は、ガラスのパネル張りの外観が爽やかな印象を与える築浅の綺麗なオフィスビルです。サービスオフィス物件の為、レセプションや会議室が利用でき、また家具のレンタルサービスなどもある為、起業時のコストを抑えたい企業様にぴったりと言えるでしょう。セキュリティも万全で女性スタッフの多い企業様も安心してオフィスライフを送ることができます。周辺の利便性も高く、注目の虎ノ門エリアにも程近い為、今後のさらなる発展も見込める立地環境です。
アイオス虎ノ門 のお問い合わせはこちら物件概要
ビル名 | アイオス虎ノ門 |
---|---|
住所名 | 東京都港区西新橋1-6-12 |
規模・構造 | 12階建鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 2009年1月 |
エレベーター | 1基 |
警備 | 有 |
アイオス虎ノ門の外観イメージ
アイオス虎ノ門(港区西新橋)は、2009年に竣工した地上12階建ての賃貸オフィスビルです。白を基調としたガラスのパネル張りの外観が爽やかな印象を与えており、築浅の物件らしい清潔感にあふれています。黒の御影石造りのエントランスは高級感にあふれ、ビルの前に植えられた植栽のグリーンが美しく映えています。サービスオフィス物件の為、レセプションや会議室等も設置されているのが特徴的です。セキュリティにはセコムが導入されており、ICカードキーでの入室となっている為、女性スタッフの多い職場でも安心です。
アイオス虎ノ門の内装イメージ
アイオス虎ノ門(港区西新橋)は、無柱で開放感があり、オフィスレイアウトの組みやすい室内となっています。サービスオフィス物件の為、デスク等の家具のレンタルサービスも実施されています。トイレは男女別で貸室外。共有部にある給湯室は、ゆったりとした作りで使い勝手が良さそうです。
アイオス虎ノ門の周辺イメージ
アイオス虎ノ門(港区西新橋)は、内幸町駅より徒歩2分、虎ノ門駅より徒歩3分の非常に交通の便の良い場所に立地しており、新橋駅からも徒歩でアクセスできます。外堀通りに面して建っており、周辺はオフィス街ですが、隣のビルの1階にはチェーンのカフェが入居しており、打ち合わせ等に便利に利用できそうです。また、通り沿いに郵便局と大手金融機関が立地しているので、事務処理や入金処理等もスムーズに行えるでしょう。注目の虎ノ門エリアも程近い為、仕事帰りに虎ノ門ヒルズに立ち寄って食事やショッピングを楽しんでも良いでしょう。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 7.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 6.67坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
3F | 9.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 7.19坪 | 募集終了 | なし | あり | 問い合わせ | |
3F | 9.32坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
4F | 9.61坪 | 募集終了 | 図面 | あり | 問い合わせ | |
4F | 9.32坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 7.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 6.33坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
5F | 6.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 7.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 6.67坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
6F | 9.32坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
7F | 7.24坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
7F | 6.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 7.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 9.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 7.19坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
9F | 6.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 6.67坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
10F | 7.25坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 6.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 6.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 9.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 7.19坪 | 募集終了 | なし | なし | 問い合わせ | |
11F | 9.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 6.33坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 6.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 9.61坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 9.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です