十全ビル本館・新館 (ビルID:30844)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 21.24坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 21.24坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 17.38坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 19.92坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 21.24坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 19.92坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 十全ビル本館・新館 |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区永田町2-9-6 |
規模・構造 | 10階建地下1階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1974年6月 |
エレベーター | 2基 |
警備 | 有 |
十全ビル本館・新館の外観イメージ
十全ビル本館・新館の内装イメージ
十全ビル本館・新館の周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 27.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 67.18坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 15.82坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 27.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 25.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 16.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 17.38坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 37.3坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 25.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 21.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 27.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 21.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 25.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 21.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 19.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 25.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 27.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 25.47坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 25.46坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 21.24坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 19.92坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 27.84坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 40.14坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です