大手町ファーストスクエアイーストタワー (ビルID:31655)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 25.98坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 7.24坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 109.39坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
B1F | 60.12坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 58.06坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 84.15坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 493.87坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
5F | 9.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 306.92坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 9.94坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 303.73坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 25.67坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
営業マンコメント

永代通りと日比谷通りが交差する付近に立地し、周辺には大規模ビルが林立しているほか、郵便局や金融機関もあります。
貸室は日当たりの良い無柱空間。
OAフロア、グリッドシステム天井が採用されており、広々とした室内をフレキシブルにレイアウトすることが可能です。
1階と地下1階にはショップやレストランが入居。
2階には様々な人数に対応できる会議室「大手町ファーストスクエアカンファレンス」があります。
セキュリティは機械警備と有人管理を備え、万全の体制を整えています。
駐車場も併設。
耐震設備は新耐震基準です。
物件概要
ビル名 | 大手町ファーストスクエアイーストタワー |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
規模・構造 | 23階建地下4階鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工 | 1997年5月 |
エレベーター | 14基 |
警備 | 有 |
大手町ファーストスクエアイーストタワーの外観イメージ
大手町ファーストスクエアイーストタワー(千代田区大手町)は、1997年に竣工した地上23階、地下4階建ての超高層賃貸オフィスです。
グレーの石張りの高級感あふれる外観をしています。
エントランスは開放的な雰囲気で、大理石を用いたエントランスホールは、重厚感が感じられます。
エレベーターは14基搭載。
エスカレーターも設置されています。
1階と地下1階にはショップ&レストランが入居中で、お昼休みのランチも外出せずに済ませることが可能です。
地下には平置きの駐車場が併設。
セキュリティにも万全の体制を敷いており、入館カードがないとオフィスに入室できないようになっています。
機械警備と有人管理の両方が導入されています。
ウエストタワーとツインタワーになっているのも特徴的で、敷地内に緑を配した空間があるのが魅力的です。
大手町ファーストスクエアイーストタワーの内装イメージ
大手町ファーストスクエアイーストタワー(千代田区大手町)は、基準階面積約500坪の広々とした室内空間を有しています。
隣接するビルがないため、外からの自然光を採り入れやすい明るい室内環境がポイントです。
100mmのOAフロアを採用しており、執務スペースをすっきり使用することができます。
天井高2,700mmのグリッドシステム天井も導入されており、空調や照明を自由に配置できるのもポイントです。
トイレは男女別。無柱空間のため、レイアウト効率の高い室内です。
大手町ファーストスクエアイーストタワーの周辺イメージ
大手町ファーストスクエアイーストタワー(千代田区大手町)は、大手町駅直結の大変好立地に位置しており、他にも竹橋駅と東京駅から徒歩でアクセスできます。
永代通りと日比谷通りの交差点付近に立地し、周辺は大規模な賃貸オフィスが建ち並ぶエリアです。
当ビルにもショップやレストランが入居していますが、周囲にも飲食店が充実しており、お昼休みのランチはバラエティ豊かに楽しめそうです。
大手町ビル内郵便局から程近いのもポイント。
大手金融機関も程近くに立地しています。
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 38.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 24.5坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 208.55坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
2F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 106.83坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 96.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
3F | 75.34坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
4F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
6F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 406.49坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 97.32坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 75.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 96.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
11F | 75.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 491.99坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 178.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 302.57坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 75.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 101.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 178坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 178.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 178.99坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 101.35坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 178.74坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 25.67坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 75.8坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
22F | 503.81坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 491坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
23F | 491.99坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です