第一生命日比谷ファースト (ビルID:66562)
現在募集中の区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 136.31坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 351.97坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
13F | 508.13坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
16F | 534.91坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
17F | 534.91坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 247.66坪 | 非公開 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です
物件概要
ビル名 | 第一生命日比谷ファースト |
---|---|
住所名 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
規模・構造 | 21階建地下5階鉄骨造 |
竣工 | 1993年10月 |
エレベーター | 8基 |
警備 |
第一生命日比谷ファーストの外観イメージ
第一生命日比谷ファーストの内装イメージ
第一生命日比谷ファーストの周辺イメージ
募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 (坪単価) | 検討 | 問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 36.07坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 18.15坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 209.52坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 331.59坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 60.58坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 179.56坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
1F | 29.95坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 224.38坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 159.73坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
7F | 498.53坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
8F | 510.94坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
9F | 228.85坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
10F | 500坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
12F | 508.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
14F | 508.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
15F | 508.13坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
18F | 534.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
19F | 534.91坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
20F | 535.68坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ | |
21F | 529.39坪 | 募集終了 | 図面 | なし | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに 共益費込み(税込) の価格です